Lugar de origem:
Japão
Marca:
Mimaki
Certificação:
CE
Número do modelo:
CJV150-160
Documento:
Adequado para a produção econômica de grandes,
sinalização de alta qualidade e filmes de envelopamento de veículos
・Largura máx. de impressão/corte: 1.610 (63,4") mm
・Largura máx. da mídia: 1.620 (63,8") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça de impressão | Cabeça piezo sob demanda | ||||
| Resolução de impressão | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi e 1.440 dpi | ||||
| Largura máxima de impressão | 800 mm (31,5") | 1.090 mm (42,9") | 1.361 mm (53,6") | 1.610 mm (63,4") | |
| Largura máxima da mídia | 810 mm (31,9") | 1.100 mm (43,3") | 1.371 mm (54,0") | 1.620 mm (63,8") | |
| Tinta | Tipo/Cor | Tinta eco-solvente ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W e Si) ・BS3(C,M,Y e K) *Disponível apenas em países específicos ・BS4(C,M,Y e K) *Disponível apenas em países específicos ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm e W) Tinta de sublimação ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl e Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl e Lm) |
|||
| Tamanho do pacote *1 |
SS21: Cartucho de tinta de 440 ml / Embalagem de tinta de 2L (* W e Si são fornecidos apenas em cartuchos de tinta de 220 ml) BS3, BS4: Embalagem de tinta de 600 ml / Embalagem de tinta de 2L ES3: Cartucho de tinta de 440 ml (* W é fornecido apenas em cartucho de tinta de 220 ml) Sb53, Sb54: Cartucho de tinta de 440 ml / Embalagem de tinta de 2L |
||||
| Circulação sistema |
MCT (Mimaki Circulation Technology) Aplica-se apenas a tintas brancas e prateadas | ||||
| Espessura da mídia | 1,0 mm ou menos | ||||
| Peso da mídia enrolada | 40 kg (88 lb) ou menos | ||||
| Certificações | VCCI classe A, FCC classe A, ETL UL 60950-1 Marcação CE (EMC, baixa tensão, diretiva de máquinas e RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC está em processo de aquisição.) |
||||
| Interface | USB 2.0, LAN para função de notificação por e-mail | ||||
| Fonte de energia | Monofásica (CA 100–120V / CA 220–240V) | ||||
| Consumo de energia | 100V:1,44 kVA × 1 ou menos / 200V: 1,92 kVA × 1 ou menos | ||||
| Ambiente operacional | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Umidade: 35–65% UR (Sem condensação) |
||||
| Dimensões (L×P×A) | 1.965 mm × 700 mm × 1.392 mm (77"×28"×55") | 2.255 mm × 700 mm × 1.392 mm (89"×28"×55") | 2.525 mm × 700 mm × 1.392 mm (99"×28"×55") | 2.775 mm × 700 mm × 1.392 mm (109"×28"×55") | |
| Peso | 126 kg (278 lb) | 142 kg (313 lb) | 157 kg (346 lb) | 168 kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk Or W | |
| C M Y K Lk Or W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Clique para ver a imagem maior.
| Rótulo | Cartaz | Painel de sinalização externa | Painel de sinalização de iluminação | |||
| Vestuário de moda | ||||||
Envie-nos seu inquérito diretamente