Menşe yeri:
Japonya
Marka adı:
Mimaki
Sertifika:
CE
Model numarası:
CJV150-160
Belge:
Büyük miktarda, maliyetli üretim için uygun,
Yüksek kaliteli işaretleme ve araç ambalajı filmleri
・Max. Baskı / Kesim Genişliği:1,610 (63.4") mm
• En fazla medya genişliği:1,620 (63.8") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yazdırma başlığı | İstek üzerine piyozo kafa | ||||
| Baskı çözünürlüğü | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi ve 1,440 dpi | ||||
| En fazla baskı genişliği | 800 mm (31.5 inç) | 1,090mm (42.9") | 1,361mm (53.6") | 1,610mm (63.4") | |
| Maksimum medya genişliği | 810mm (31.9") | 1,100mm (43.3") | 1,371mm (54.0") | 1,620mm (63.8") | |
| Mürekkep | Tip/Renk | Ekolojik çözücü mürekkep ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W ve Si) ・BS3(C,M,Y ve K) *Sadece belirli ülkelerde mevcuttur ・BS4 ((C,M,Y ve K) *Sadece belirli ülkelerde mevcuttur ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm ve W) Sublimasyon mürekkebi ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl ve Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl ve Lm) |
|||
| Paketin boyutu *1 |
SS21: 440 ml mürekkep kartuşu / 2L mürekkep paketi (* W ve Si sadece 220 ml mürekkep kartuşlarında bulunur) BS3, BS4: 600 ml mürekkep paketi / 2L mürekkep paketi ES3: 440 ml mürekkep kartuşu (* W sadece 220 ml mürekkep kartuşlarında bulunur) Sb53, Sb54: 440 ml mürekkep kartuşu / 2L mürekkep paketi |
||||
| Dolaşım sistem |
MCT (Mimaki Dolaşım Teknolojisi) sadece beyaz ve gümüş mürekkepler için geçerlidir. | ||||
| Medya kalınlığı | 1.0 mm veya daha az | ||||
| Yontulmuş medya ağırlığı | 40 kg (88 lb) veya daha az | ||||
| Sertifikalar | VCCI sınıfı A, FCC sınıfı A, ETL UL 60950-1 CE İşareti (EMC, Düşük Voltaj, Makine Direktifi ve RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC satın alma sürecinde.) |
||||
| Arayüz | USB 2.0, E-posta bildirim fonksiyonu için LAN | ||||
| Güç kaynağı | Tek fazlı (AC 100-120V / AC 220-240V) | ||||
| Güç tüketimi | 100V:1.44 kVA × 1 veya daha az / 200V: 1.92 kVA × 1 veya daha az | ||||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 20°30°C (68°86°F) Nem: 35-65% Rh (Kondanslanmayan) |
||||
| Boyutlar (W × D × H) | 1965 mm × 700 mm × 1,392 mm (77"× 28"× 55") | 2,255mm × 700mm × 1,392mm (89"×28"×55") | 2,525 mm × 700 mm × 1,392 mm (99"×28"×55") | 2,775 mm × 700 mm × 1,392 mm (109"×28"×55") | |
| Ağırlık | 126kg (278 lb) | 142 kg (313 lb) | 157kg (346 lb) | 168kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L L K Ya da | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K Ya da W | |
| C M Y K L K Ya da W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Büyük resmi görmek için tıklayın.
| Etiket | Poster | Dış işaret levhası | Işıklama tabelaları | |||
| Moda Giysi | ||||||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.