Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
Mimaki
Certification:
CE
Numéro de modèle:
CJV150-160
Document:
Convient pour la production rentable de grands,
enseignes et films d'habillage de véhicules de haute qualité
・Largeur max. d'impression/découpe : 1 610 (63,4") mm
・Largeur max. du support : 1 620 (63,8") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tête d'impression | Tête piézoélectrique à la demande | ||||
| Résolution d'impression | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1 080 dpi et 1 440 dpi | ||||
| Largeur d'impression maximale | 800 mm (31,5") | 1 090 mm (42,9") | 1 361 mm (53,6") | 1 610 mm (63,4") | |
| Largeur maximale du support | 810 mm (31,9") | 1 100 mm (43,3") | 1 371 mm (54,0") | 1 620 mm (63,8") | |
| Encre | Type/Couleur | Encre éco-solvant ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W et Si) ・BS3(C,M,Y et K) *Uniquement disponible dans certains pays ・BS4(C,M,Y et K) *Uniquement disponible dans certains pays ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm et W) Encre de sublimation ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl et Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl et Lm) |
|||
| Taille du paquet *1 |
SS21 : Cartouche d'encre de 440 ml / Pack d'encre de 2 L (* W et Si sont fournis uniquement en cartouches d'encre de 220 ml) BS3, BS4 : Pack d'encre de 600 ml / Pack d'encre de 2 L ES3 : Cartouche d'encre de 440 ml (* W est fourni uniquement en cartouche d'encre de 220 ml) Sb53, Sb54 : Cartouche d'encre de 440 ml / Pack d'encre de 2 L |
||||
| Circulation système |
MCT (Mimaki Circulation Technology) S'applique uniquement aux encres blanche et argentée | ||||
| Épaisseur du support | 1,0 mm ou moins | ||||
| Poids du support en rouleau | 40 kg (88 lb) ou moins | ||||
| Certifications | VCCI classe A, FCC classe A, ETL UL 60950-1 Marquage CE (CEM, basse tension, directive Machines et RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC est en cours d'acquisition.) |
||||
| Interface | USB 2.0, LAN pour la fonction de notification par e-mail | ||||
| Alimentation | Monophasé (CA 100–120V / CA 220–240V) | ||||
| Consommation électrique | 100V : 1,44 kVA × 1 ou moins / 200V : 1,92 kVA × 1 ou moins | ||||
| Environnement de fonctionnement | Température : 20–30 °C (68–86 °F) Humidité : 35–65 % HR (sans condensation) |
||||
| Dimensions (L×P×H) | 1 965 mm × 700 mm × 1 392 mm (77"×28"×55") | 2 255 mm × 700 mm × 1 392 mm (89"×28"×55") | 2 525 mm × 700 mm × 1 392 mm (99"×28"×55") | 2 775 mm × 700 mm × 1 392 mm (109"×28"×55") | |
| Poids | 126 kg (278 lb) | 142 kg (313 lb) | 157 kg (346 lb) | 168 kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk Or W | |
| C M Y K Lk Or W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Cliquez pour afficher l'image en plus grand.
| Étiquette | Affiche | Panneau d'affichage extérieur | Panneau d'affichage lumineux | |||
| Vêtements de mode | ||||||
Envoyez-votre enquête directement nous