Τόπος καταγωγής:
Ιαπωνία
Μάρκα:
Mimaki
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
CJV150-160
Εγγραφο:
Κατάλληλο για οικονομικά αποδοτική παραγωγή μεγάλων,
ταινίες υψηλής ποιότητας για σήμανση και συσκευασία οχημάτων
Μαξ. πλάτος εκτύπωσης / κοπής:1610 (63,4") χιλιοστά
Μαξ. πλάτος μέσων:1620 (63,8") χιλιοστά
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Κεφαλή εκτύπωσης | Κεφαλάκια πιέζο κατά παραγγελία | ||||
| Ανάλυση εκτύπωσης | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi και 1,440 dpi | ||||
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 800 χιλιοστά (31,5") | 1,090mm (42.9") | 1,361mm (53.6") | 1,610 mm (63,4") | |
| Μέγιστο πλάτος μέσου | 810 mm (31,9") | 1,100 mm (43,3") | 1,371mm (54.0") | 1620 mm (63,8") | |
| Μαύρο | Τύπος/χρώμα | Μαύρο οικολογικού διαλύτη ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W και Si) ・BS3(C,M,Y, και K) *Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ・BS4(C,M,Y, και K) *Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm, και W) Μαύρα υπολίμανσης ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, και Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl, και Lm) |
|||
| Μέγεθος συσκευασίας *1 |
SS21: 440 ml φυσίγγιο μελάνης / 2L συσκευασία μελάνης (* Τα W και Si παρέχονται μόνο σε φυσίγγια μελάνης 220 ml) BS3, BS4: Συσκευή μελάνης 600 ml / Συσκευή μελάνης 2L ES3: 440 ml φυσίγγιο μελάνης (* W παρέχεται μόνο σε φυσίγγιο μελάνης 220 ml) Sb53, Sb54: 440 ml φυσίγγιο μελάνης / 2L συσκευασία μελάνης |
||||
| Τύπος Σύστημα |
MCT (Mimaki Circulation Technology) ισχύει μόνο για λευκά και ασημένια μελάνια | ||||
| Μοντέλο | 10,0 mm ή λιγότερο | ||||
| Βάρος των κυλίνδρων | 40 kg ή λιγότερο | ||||
| Πιστοποιητικά | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Σημείωση CE (EMC, χαμηλή τάση, οδηγία για τα μηχανήματα και RoHS), ΚΠ, REACH, Energy Star, RCM (Η CCC βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς.) |
||||
| Διασύνδεση | USB 2.0, LAN για λειτουργία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | ||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ενιαία φάση (AC 100~120V / AC 220~240V) | ||||
| Κατανάλωση ενέργειας | 100V:10,44 kVA × 1 ή λιγότερο / 200V: 1,92 kVA × 1 ή λιγότερο | ||||
| Λειτουργικό περιβάλλον | Θερμοκρασία: 20-30 °C υγρασία: 35-65% Rh (μη συμπυκνωτική) |
||||
| Μέγεθος (W × D × H) | 1,965 mm × 700 mm × 1,392 mm (77" × 28" × 55") | 2,255 mm × 700 mm × 1,392 mm (89" × 28" × 55") | 2,525 mm × 700 mm × 1,392 mm (99" × 28" × 55") | 2,775 mm × 700 mm × 1,392 mm (109" × 28" × 55") | |
| Βάρος | 126 κιλά (278 λίβρες) | 142 κιλά (313 λίβρες) | 157 κιλά (346 λίβρες) | 168 κιλά (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L L ή | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K ή W | |
| C M Y K L K ή W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ΕΣ3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
ΔΕ Κ/ΔΚ |
| ΔΕΙΚΑΔΕΙΑ ΔΕΙΚΑΔΕΙΑ | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Επικεφαλής |
| Επικεφαλής |
*Κάντε κλικ για να δείτε μεγαλύτερη εικόνα.
| Ετικέτα | Αφηγήματα | Εξωτερική πινακίδα | Πίνακα φωτισμού | |||
| Μοντέλα | ||||||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε