Nguồn gốc:
Nhật Bản
Hàng hiệu:
Mimaki
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
CJV150-160
Tài liệu:
Thích hợp để sản xuất hiệu quả về chi phí các loại
bảng hiệu và phim dán xe chất lượng cao
・Tối đa. Chiều rộng in / cắt: 1.610 (63.4")mm
・Tối đa. Chiều rộng vật liệu: 1.620 (63.8")mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Đầu in | Đầu phun áp điện theo yêu cầu | ||||
| Độ phân giải in | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi và 1.440 dpi | ||||
| Chiều rộng in tối đa | 800mm (31.5") | 1.090mm (42.9") | 1.361mm (53.6") | 1.610mm (63.4") | |
| Chiều rộng vật liệu tối đa | 810mm (31.9") | 1.100mm (43.3") | 1.371mm (54.0") | 1.620mm (63.8") | |
| Mực | Loại/Màu | Mực dung môi sinh thái ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W và Si) ・BS3(C,M,Y và K) *Chỉ có sẵn ở một số quốc gia ・BS4(C,M,Y và K) *Chỉ có sẵn ở một số quốc gia ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm và W) Mực thăng hoa ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl và Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl và Lm) |
|||
| Kích thước gói *1 |
SS21: Hộp mực 440ml / Gói mực 2L (* W và Si chỉ được cung cấp trong hộp mực 220ml) BS3, BS4: Gói mực 600ml / Gói mực 2L ES3: Hộp mực 440ml (* W chỉ được cung cấp trong hộp mực 220ml) Sb53, Sb54: Hộp mực 440ml / Gói mực 2L |
||||
| Lưu thông hệ thống |
MCT (Công nghệ lưu thông Mimaki) Chỉ áp dụng cho mực trắng và bạc | ||||
| Độ dày vật liệu | 1.0 mm trở xuống | ||||
| Trọng lượng vật liệu dạng cuộn | 40 kg (88 lb) trở xuống | ||||
| Chứng nhận | VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1 Dấu CE (EMC, Điện áp thấp, Chỉ thị máy móc và RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC đang trong quá trình mua lại.) |
||||
| Giao diện | USB 2.0, LAN cho chức năng thông báo qua E-mail | ||||
| Nguồn điện | Một pha (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| Tiêu thụ điện năng | 100V:1.44 kVA × 1 trở xuống / 200V: 1.92 kVA × 1 trở xuống | ||||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 20–30 °C (68–86 °F) Độ ẩm: 35–65% Rh (Không ngưng tụ) |
||||
| Kích thước (W×D×H) | 1.965mm × 700mm × 1.392mm (77"×28"×55") | 2.255mm × 700mm × 1.392mm (89"×28"×55") | 2.525mm × 700mm × 1.392mm (99"×28"×55") | 2.775mm × 700mm × 1.392mm (109"×28"×55") | |
| Trọng lượng | 126kg (278 lb) | 142kg (313 lb) | 157kg (346 lb) | 168kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk Or W | |
| C M Y K Lk Or W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn.
| Nhãn | Áp phích | Bảng hiệu ngoài trời | Bảng hiệu chiếu sáng | |||
| Thời trang | ||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi