Luogo di origine:
Giappone
Marca:
Mimaki
Certificazione:
CE
Numero di modello:
CJV150-160
Documento:
Adatto per la produzione economica di grandi,
pellicole di segnaletica e di avvolgimento dei veicoli di alta qualità
・Max. Larghezza di stampa/taglio:1,610 (63,4") mm
Larghezza media massima:1,620 (63,8") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Testa di stampa | Testa piezo su richiesta | ||||
| Risoluzione di stampa | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi e 1,440 dpi | ||||
| Larghezza massima di stampa | 800 mm (31,5") | 1,090mm (42.9") | 1, 361 mm (53,6") | 1,610 mm (63,4") | |
| Larghezza massima del supporto | 810 mm (31,9") | 1,100 mm (43,3") | 1, 371 mm (54,0") | 1,620 mm (63,8") | |
| Inchiostro | Tipo/Colore | Inchiostro a solvente ecologico ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W e Si) ・BS3 ((C,M,Y e K) * Disponibile solo in paesi specifici ・BS4 ((C,M,Y e K) * Disponibile solo in paesi specifici ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm e W) Inchiostro a sublimazione ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl e Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl e Lm) |
|||
| Dimensione del pacchetto *1 |
SS21: Cartuccia di inchiostro da 440 ml / confezione da 2 litri (* W e Si sono forniti solo in cartucce di inchiostro da 220 ml) BS3, BS4: confezione per inchiostro da 600 ml / confezione per inchiostro da 2 litri ES3: Cartuccia di inchiostro da 440 ml (* W viene fornito solo in cartucce di inchiostro da 220 ml) Sb53, Sb54: 440 ml cartuccia di inchiostro / confezione 2L |
||||
| Circolazione sistema |
MCT (Mimaki Circulation Technology) vale solo per inchiostri bianchi e argenti | ||||
| Spessore del supporto | 10,0 mm o meno | ||||
| Peso dei supporti laminati | 40 kg (88 lb) o meno | ||||
| Certificazioni | Classe A VCCI, classe A FCC, ETL UL 60950-1 Marcatura CE (EMC, bassa tensione, direttiva macchine e RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC è in fase di acquisizione.) |
||||
| Interfaccia | USB 2.0, LAN per la funzione di notifica via e-mail | ||||
| Fornitore di alimentazione | Dispositivi per la trasmissione di energia elettrica | ||||
| Consumo di energia | 100V:10,44 kVA × 1 o meno / 200V: 1,92 kVA × 1 o meno | ||||
| Ambiente operativo | Temperatura: 20°30°C (68°86°F) Umidità: 35-65% Rh (non condensabile) |
||||
| Dimensioni (W × D × H) | 1,965 mm × 700 mm × 1,392 mm (77" × 28" × 55") | 2,255 mm × 700 mm × 1,392 mm (89" × 28" × 55") | 2,525 mm × 700 mm × 1,392 mm (99" × 28" × 55") | 2,775 mm × 700 mm × 1,392 mm (109" × 28" × 55") | |
| Peso | 126 kg (278 libbre) | 142 kg (313 libbre) | 157 kg (346 libbre) | 168 kg (370 libbre) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L L O | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K O W | |
| C M Y K L K O W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| B M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| B M Y K Lb Lm |
*Clicca per vedere l'immagine più grande.
| Etichetta | Poster | cartelloni esterni | Cartellone di illuminazione | |||
| Abbigliamento di moda | ||||||
Invii la vostra indagine direttamente noi