Herkunftsort:
China
Markenname:
JOYINJET
Zertifizierung:
CE
Dokumentieren:
Der völlig neue SIJ-320UV Großformat-LED–UV-Tintenstrahldrucker ist ein Hochleistungsdrucker, der unter Verwendung der konzentrierten Tintenstrahltechnologien von Mimaki entwickelt wurde, um eine gute Druckqualität mit einer maximalen Druckbreite von 3,2 m zu erzielen.
| SIJ-320UV | ||
|---|---|---|
| Kopf | On-Demand-Piezo-Kopf (4 versetzte Druckköpfe) | |
| Druckauflösung | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi und 1.200 dpi | |
| Tintentröpfchengröße | Minimum: 7 pl Maximum: 36 pl | |
| Kopfspalt (Manuelle Einstellung) |
1,7 mm / 1,9 mm / 2,6 mm / 3,3 mm (Abstand zwischen der Platte und dem Druckkopf) |
|
| Tinte | Typ | LED-UV-Tinte LUS-120 |
| LED-UV-Tinte LU-125 *Nur in bestimmten Ländern erhältlich |
||
| Farbe | C, M, Y, K | |
| Verpackung | 1-Liter-Tintenflasche Tinte kann bis zu 3 Liter pro Tintenbehälter des Druckers gefüllt werden. |
|
| Maximale Druckbreite | 3.200 mm (126 Zoll) | |
| Maximale Medienbreite | 3.250 mm (127,9 Zoll) (Druck mit zwei Rollen mit einer kleinen Antriebswelle: 1.524 mm (60 Zoll) × 2) |
|
| Minimale Medienbreite | 210 mm (8,2 Zoll) | |
| Medienstärke | 1,0 mm oder weniger | |
| Außendurchmesser der Rolle | Große Antriebswellen: Φ250 mm oder weniger Kleine Antriebswelle mit Rollenhaltern: Φ180 mm oder weniger |
|
| Rollengewicht | Große Antriebswellen: 100 kg oder weniger Kleine Antriebswelle mit Rollenhaltern: 25 kg oder weniger |
|
| Stromversorgung | AC 200–240V ± 10% 50/60Hz ±1 Hz, 15 A oder weniger | |
| Stromverbrauch | 3,6 kW oder weniger | |
| Betriebs- Umgebung |
Temperatur | 20 – 30 °C (68 – 86 °F) |
| Feuchtigkeit | 35–65 %rF (Keine Kondensation) | |
| Temperaturgenauigkeit | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Temperaturgradient | Weniger als ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Staub | 0,15 mg/㎥ (Entspricht dem normalen Bürostandard) | |
| Abmessungen (B×T×H) | 5.410 mm × 995 mm × 1.440 mm (213 x 39,2 x 56,7 Zoll) | |
| Versandabmessungen (B×T×H) | 5.750 mm × 1.140 mm × 1.210 mm (226,4 x 44,9 x 47,6 Zoll) | |
| Gewicht | 850 kg (1873,9 lb) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
|---|---|
| LU-125 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
![]()
*Zum Vergrößern klicken.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt