Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JOYINJET
Πιστοποίηση:
CE
Εγγραφο:
Ο εντελώς νέος εκτυπωτής inkjet LED–UV grand-format SIJ-320UV είναι ένας εκτυπωτής υψηλής απόδοσης που αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τις συγκεντρωμένες τεχνολογίες inkjet της Mimaki για να παρέχει καλή ποιότητα εκτύπωσης με μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 3,2 m.
| SIJ-320UV | ||
|---|---|---|
| Κεφαλή | Κεφαλή piezo on-demand (4 κλιμακωτές κεφαλές εκτύπωσης) | |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi και 1.200 dpi | |
| Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού | Ελάχιστο: 7 pl Μέγιστο: 36 pl | |
| Διάκενο κεφαλής (Χειροκίνητη ρύθμιση) |
1,7 mm / 1,9 mm / 2,6 mm / 3,3 mm (Απόσταση μεταξύ της πλάκας και της κεφαλής εκτύπωσης) |
|
| Μελάνι | Τύπος | LED-UV μελάνι LUS-120 |
| LED-UV μελάνι LU-125 *Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες |
||
| Χρώμα | C, M, Y, K | |
| Συσκευασία | Μπουκάλι μελανιού 1 λίτρου Το μελάνι μπορεί να γεμίσει έως και 3 λίτρα ανά δοχείο μελανιού του εκτυπωτή. |
|
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 3.200 mm (126 in) | |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 3.250 mm (127,9 in) (Εκτύπωση διπλών ρολών με μικρό άξονα κίνησης: 1.524 mm (60 in) × 2) |
|
| Ελάχιστο πλάτος μέσων | 210 mm (8,2 in) | |
| Πάχος μέσων | 1,0 mm ή λιγότερο | |
| Εξωτερική διάμετρος ρολού | Μεγάλοι άξονες κίνησης: Φ250 mm ή λιγότερο Μικρός άξονας κίνησης με θήκες ρολού: Φ180mm ή λιγότερο |
|
| Βάρος ρολού | Μεγάλοι άξονες κίνησης: 100 kg ή λιγότερο Μικρός άξονας κίνησης με θήκες ρολού: 25 kg ή λιγότερο |
|
| Παροχή ρεύματος | AC 200–240V ± 10% 50/60Hz ±1 Hz, 15 A ή λιγότερο | |
| Κατανάλωση ρεύματος | 3,6 kW ή λιγότερο | |
| Λειτουργικό περιβάλλον |
Θερμοκρασία | 20 – 30 °C (68 – 86 °F) |
| Υγρασία | 35–65 %Rh (Χωρίς συμπύκνωση) | |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Κλίση θερμοκρασίας | Λιγότερο από ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Σκόνη | 0,15 mg/㎥ (Ισοδύναμο με το κανονικό επίπεδο γραφείου) | |
| Διαστάσεις (Π×Β×Υ) | 5.410 mm × 995 mm × 1.440 mm (213 x 39.2 x 56.7 in) | |
| Διαστάσεις αποστολής (Π×Β×Υ) | 5.750 mm × 1.140 mm × 1.210 mm (226.4 x 44.9 x 47.6 in) | |
| Βάρος | 850 kg (1873.9 lb) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
|---|---|
| LU-125 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
![]()
*Κάντε κλικ για να δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε