Luogo di origine:
Cina
Marca:
JOYINJET
Certificazione:
CE
Documento:
The totally new SIJ-320UV grand-format LED–UV inkjet printer is a high-performance printer developed using Mimaki’s concentrated inkjet technologies to provide good quality printing with a maximum printable width of 3.2 m.
| SIJ-320UV | ||
|---|---|---|
| Testa | Testa piezo su richiesta (4 teste di stampa scaglionate) | |
| Risoluzione di stampa | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi e 1.200 dpi | |
| Dimensione delle goccioline di inchiostro | Minimo: 7 pl Massimo: 36 pl | |
| Spazio della testa (Regolazione manuale) |
1.7 mm / 1.9 mm / 2.6 mm / 3.3 mm (Distanza tra la piastra e la testa di stampa) |
|
| Inchiostro | Tipo | Inchiostro LED-UV LUS-120 |
| Inchiostro LED-UV LU-125 * Disponibile solo in paesi specifici |
||
| Colore | C, M, Y, K | |
| Imballaggio | Bottiglia di inchiostro da 1 litro L'inchiostro può essere riempito fino a 3 litri per contenitore di inchiostro della stampante. |
|
| Larghezza massima di stampa | 3,200 mm (126 pollici) | |
| Larghezza massima del supporto | 3,250 mm (127,9 pollici) (stampa su due rotoli con un piccolo albero motore: 1.524 mm (60 pollici) × 2) |
|
| Larghezza minima del supporto | 210 mm (8,2 in) | |
| Spessore del supporto | 10,0 mm o meno | |
| Diametro esterno del rotolo | Grandi alberi motori: Φ250 mm o meno Altri strumenti per il controllo delle emissioni: |
|
| Peso del rotolo | Grandi alberi motori: 100 kg o meno Altre parti di macchine per il trasporto di merci |
|
| Fornitore di alimentazione | AC 200 ̊240V ± 10% 50/60 Hz ± 1 Hz, 15 A o meno | |
| Consumo di energia | 30,6 kW o meno | |
| Operativo ambiente |
Temperatura | 20 °C 30 °C (68 °F 86 °F) |
| Umidità | 35-65% RH (senza condensazione) | |
| Precisione della temperatura | 20 °C 25 °C (68 °F 77) | |
| Gradiente di temperatura | meno di ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Polvere | 0.15 mg/m3 (equivalente al normale livello degli uffici) | |
| Dimensioni (W × D × H) | 5,410 mm × 995 mm × 1,440 mm (213 x 39,2 x 56,7 pollici) | |
| Dimensioni di spedizione (W × D × H) | 5,750 mm × 1,140 mm × 1,210 mm (226,4 x 44,9 x 47,6 pollici) | |
| Peso | 850 kg (1873,9 lb) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
|---|---|
| LU-125 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
![]()
*Clicca per vedere l'immagine più grande.
Invii la vostra indagine direttamente noi