Lugar de origem:
China
Marca:
JOYINJET
Certificação:
CE
Documento:
The totally new SIJ-320UV grand-format LED–UV inkjet printer is a high-performance printer developed using Mimaki’s concentrated inkjet technologies to provide good quality printing with a maximum printable width of 3.2 m.
| SIJ-320UV | ||
|---|---|---|
| Cabeça | Cabeças de impressão piezoeléctricas sob encomenda (4 cabeças de impressão escalonadas) | |
| Resolução de impressão | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi e 1.200 dpi | |
| Tamanho das gotículas de tinta | Número mínimo: 7 pl Número máximo: 36 pl | |
| Espaçamento da cabeça (Ajustamento manual) |
1.7 mm / 1.9 mm / 2.6 mm / 3.3 mm (Distância entre a placa e a cabeça de impressão) |
|
| Tinta | Tipo | Tinta LED-UV LUS-120 |
| Tinta LED-UV LU-125 * Disponível apenas em países específicos |
||
| Cores | C, M, Y, K | |
| Embalagem | Botão de tinta de 1 litro A tinta pode ser preenchida até 3 litros por recipiente de tinta da impressora. |
|
| Largura máxima de impressão | 3,200 mm (126 polegadas) | |
| Largura máxima do suporte | 3, 250 mm (127,9 polegadas) (Impressão em rolos geminados com um eixo de accionamento pequeno: 1.524 mm (60 polegadas) × 2) |
|
| Largura mínima do meio | 210 mm (8,2 in) | |
| Espessura do meio | 10,0 mm ou menos | |
| Diâmetro externo do rolo | Os eixos de accionamento grandes: Φ250 mm ou menos O eixo de accionamento de pequena dimensão com suportes para rolos: Φ180 mm ou menos |
|
| Peso do rolo | Grandes eixos motrizes: 100 kg ou menos O eixo de accionamento pequeno com suportes para rolos: 25 kg ou menos |
|
| Fornecimento de energia | AC 200 ̊240V ± 10% 50/60 Hz ± 1 Hz, 15 A ou menos | |
| Consumo de energia | 30,6 kW ou menos | |
| Operacional ambiente |
Temperatura | 20 °C a 30 °C |
| Humidade | 3565 %Rh (sem condensação) | |
| Precisão da temperatura | 20 °C 25 °C (68 °F 77) | |
| Gradiente de temperatura | Menos de ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Polvo | 0.15 mg/m3 (Equivalente ao nível normal de escritório) | |
| Dimensões (W × D × H) | 5,410 mm × 995 mm × 1,440 mm (213 x 39,2 x 56,7 polegadas) | |
| Dimensões de transporte (W × D × H) | 5,750 mm × 1,140 mm × 1,210 mm (226,4 x 44,9 x 47,6 polegadas) | |
| Peso | 850 kg (1873,9 lb) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
|---|---|
| LU-125 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
![]()
*Clique para ver a imagem maior.
Envie-nos seu inquérito diretamente