起源の場所:
中国
ブランド名:
JOYINJET
証明:
CE
書類:
全く新しいSIJ-320UV大判LED–UVインクジェットプリンタは、Mimakiの集中的なインクジェット技術を駆使して開発された高性能プリンタで、最大3.2mの印刷幅で高品質な印刷を提供します。
| SIJ-320UV | ||
|---|---|---|
| ヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(4つの千鳥配置プリントヘッド) | |
| 印刷解像度 | 300 dpi、600 dpi、900 dpi、1,200 dpi | |
| インク滴サイズ | 最小:7 pl 最大:36 pl | |
| ヘッドギャップ (手動調整) |
1.7 mm / 1.9 mm / 2.6 mm / 3.3 mm (プラテンとプリントヘッド間の距離) |
|
| インク | タイプ | LED-UVインク LUS-120 |
| LED-UVインク LU-125 *特定の国でのみ利用可能 |
||
| 色 | C、M、Y、K | |
| パッケージング | 1リットルインクボトル プリンタのインクコンテナあたり最大3リットルのインクを充填できます。 |
|
| 最大印刷幅 | 3,200 mm (126 in) | |
| 最大メディア幅 | 3,250 mm (127.9 in) (小径シャフトによるツインロール印刷:1,524 mm (60 in) × 2) |
|
| 最小メディア幅 | 210 mm (8.2 in) | |
| メディア厚さ | 1.0 mm以下 | |
| ロール外径 | 大径シャフト:Φ250 mm以下 ロールホルダー付き小径シャフト:Φ180mm以下 |
|
| ロール重量 | 大径シャフト:100 kg以下 ロールホルダー付き小径シャフト:25 kg以下 |
|
| 電源 | AC 200–240V ± 10% 50/60Hz ±1 Hz、15 A以下 | |
| 消費電力 | 3.6 kW以下 | |
| 動作環境 |
温度 | 20 – 30 °C (68 – 86 °F) |
| 湿度 | 35–65 %Rh(結露しないこと) | |
| 温度精度 | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| 温度勾配 | ± 10 °C/h以下(± 18 °F/h以下) | |
| 粉塵 | 0.15 mg/㎥(通常のオフィスレベルに相当) | |
| 寸法(W×D×H) | 5,410 mm × 995 mm × 1,440 mm (213 x 39.2 x 56.7 in) | |
| 梱包寸法(W×D×H) | 5,750 mm × 1,140 mm × 1,210 mm (226.4 x 44.9 x 47.6 in) | |
| 重量 | 850 kg (1873.9 lb) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
|---|---|
| LU-125 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
![]()
*画像をクリックして拡大表示
私達にあなたの照会を直接送りなさい