Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JOYINJET
Certificación:
CE
Documento:
La nueva impresora de inyección de tinta LED–UV de gran formato SIJ-320UV es una impresora de alto rendimiento desarrollada utilizando las tecnologías de inyección de tinta concentradas de Mimaki para proporcionar una impresión de buena calidad con un ancho máximo imprimible de 3,2 m.
| SIJ-320UV | ||
|---|---|---|
| Cabezal | Cabezal piezoeléctrico bajo demanda (4 cabezales de impresión escalonados) | |
| Resolución de impresión | 300 ppp, 600 ppp, 900 ppp y 1.200 ppp | |
| Tamaño de la gota de tinta | Mínimo: 7 pl Máximo: 36 pl | |
| Espacio entre cabezales (Ajuste manual) |
1,7 mm / 1,9 mm / 2,6 mm / 3,3 mm (Distancia entre la platina y el cabezal de impresión) |
|
| Tinta | Tipo | Tinta LED-UV LUS-120 |
| Tinta LED-UV LU-125 *Solo disponible en países específicos |
||
| Color | C, M, Y, K | |
| Embalaje | Botella de tinta de 1 litro La tinta se puede llenar hasta 3 litros por contenedor de tinta de la impresora. |
|
| Ancho máximo de impresión | 3.200 mm (126 pulg.) | |
| Ancho máximo del material | 3.250 mm (127,9 pulg.) (Impresión de doble rollo con un eje de transmisión pequeño: 1.524 mm (60 pulg.) × 2) |
|
| Ancho mínimo del material | 210 mm (8,2 pulg.) | |
| Grosor del material | 1,0 mm o menos | |
| Diámetro exterior del rollo | Ejes de transmisión grandes: Φ250 mm o menos Eje de transmisión pequeño con portarrollos: Φ180 mm o menos |
|
| Peso del rollo | Ejes de transmisión grandes: 100 kg o menos Eje de transmisión pequeño con portarrollos: 25 kg o menos |
|
| Fuente de alimentación | CA 200–240V ± 10% 50/60Hz ±1 Hz, 15 A o menos | |
| Consumo de energía | 3,6 kW o menos | |
| Operacional entorno |
Temperatura | 20 – 30 °C (68 – 86 °F) |
| Humedad | 35–65 %Hr (Sin condensación) | |
| Precisión de la temperatura | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Gradiente de temperatura | Menos de ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Polvo | 0,15 mg/㎥ (Equivalente al nivel de oficina normal) | |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura) | 5.410 mm × 995 mm × 1.440 mm (213 x 39,2 x 56,7 pulg.) | |
| Dimensiones de envío (Ancho × Profundidad × Altura) | 5.750 mm × 1.140 mm × 1.210 mm (226,4 x 44,9 x 47,6 pulg.) | |
| Peso | 850 kg (1873,9 lb) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
|---|---|
| LU-125 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
![]()
*Haga clic para ver la imagen más grande.
Envíenos su investigación directamente