Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Mimaki
Certificación:
CE
Número de modelo:
JFX500-2131
Documento:
Para una velocidad increíble, la JFX500-2131 está equipada con la última cabeza de impresión de Mimaki y tecnología LED UV.
La exclusiva tecnología de control de cabeza de Mimaki ofrece una calidad de impresión increíblemente alta.
Esta combinación de "Velocidad" y "Alta calidad" es esencial para las impresoras de gran formato.
Ambos se hacen realidad en el recién lanzado JFX500-2131!
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
|---|---|---|
| Cabeza | Cabeza Piezo a pedido (6 cabezas de impresión con 3 configuraciones escalonadas) | |
| Resolución de impresión | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi, y así sucesivamente. | |
| Enciende | Tinta curable con rayos UV | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | ||
| LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| PR-100, PR-200 (primado) | ||
| Sistema de suministro | Suministrado por 2L Ink Station | |
| Circulación de la tinta (*1) | Circulación de tinta blanca por MCT (tecnología de circulación de Mimaki) | |
| Módulo de desgasificación de tinta | Equipado con MDM (Módulo de Desgasificación Mimaki) | |
| Tamaño máximo de impresión (W X D) | 2,100 x 3,100 mm (82,7 x 122,0") | |
| Medios de comunicación | Tamaño (W X D) | 2,100 x 3,100 mm (82,7 x 122,0") |
| Alturas | No más de 50 mm (2.0") | |
| Peso | Más de 50 kg (110.2 lb.) / m2 | |
| Cuadro de medios | Succión de aire por vacío | |
| Área de vacío | Verticalmente dividido en 4 zonas | |
| Precisión de impresión | Precisión absoluta | ± 0,3 mm (0,01") o ± 0,3% de la distancia de impresión especificada |
| Repetibilidad | ± 0,2 mm (0,01") o ± 0,1% de la distancia de impresión especificada | |
| Unidad UV | Equipado con LED UV (diodos emisores de luz) | |
| Tiempo de vida (*2) | Alrededor de 5.000 horas | |
| Interfaz | USB2. ¿Qué quieres decir?0 | |
| Norma aplicable | VCCI clase A, Marcado CE, Informe de la CB, UL, Directiva RoHS | |
| Especificaciones de potencia | AC 200 V 240 V, 50/60 Hz | |
| Consumo de energía | Las demás máquinas de la partida 9303 | |
| Medio ambiente operativo | Temperatura | 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F) |
| Humedad | 35 65 %Rh | |
| Precisión de la temperatura | 18 °C a 25 °C (64,4 °F a 77 °F) | |
| Gradiente de temperatura | Menos de ± 10 °C/h (18 °F) | |
| Polvo | Equivalente al nivel de oficina normal | |
| Dimensiones (W X D X H) (*3) | 4,100 x 4,462 x 1,490 mm (161,4 x 175,7 x 58,7") | |
| Peso (*3) | 1,353 kg (2,982.8 libras) | |
Envíenos su investigación directamente