Luogo di origine:
Giappone
Marca:
Mimaki
Certificazione:
CE
Numero di modello:
JFX500-2131
Documento:
Per una velocità sorprendente, la JFX500-2131 è dotata della più recente testina di stampa Mimaki e della tecnologia UV LED.
L'esclusiva tecnologia di controllo della testa di Mimaki offre un'incredibile qualità di stampa.
Questa combinazione di "Velocità" e "Alta qualità" è essenziale per le stampanti di grande formato.
Entrambe si avverano nel nuovo JFX500-2131!
| JFX500-2131 | ||
|---|---|---|
| Testa | Testa piezo su richiesta (6 teste di stampa con 3 configurazioni a scaglie) | |
| Risoluzione di stampa | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Inchiostro | Inchiostro curable UV | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| LUS-150 (C, M, Y, K, W) | ||
| LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| PR-100, PR-200 (prima) | ||
| Sistema di approvvigionamento | Fornito da 2L Ink Station | |
| Circolazione dell'inchiostro (*1) | Circolazione di inchiostro bianco da parte di MCT (Mimaki Circulation Technology) | |
| Modulo di degassaggio dell'inchiostro | Equipaggiato con MDM (Mimaki Degassing Module) | |
| Dimensioni massime di stampa (W X D) | 2,100 x 3,100 mm (82,7 x 122,0") | |
| Mediatiche | Dimensioni (W X D) | 2,100 x 3,100 mm (82,7 x 122,0") |
| Altezza | Max. 50 mm (2.0") | |
| Peso | meno di 50 kg (110,2 lb.) / m2 | |
| Tabella dei media | Aspirazione dell'aria sotto vuoto | |
| Area di vuoto | Diviso verticalmente in 4 zone | |
| Precisione di stampa | Accuratezza assoluta | ± 0,3 mm (0,01") o ± 0,3% dalla distanza di stampa specificata |
| Ripetibilità | ± 0,2 mm (0,01") o ± 0,1% dalla distanza di stampa specificata | |
| Unità UV | Disponibile con LED UV (diodi emettitori di luce) | |
| Durata di vita (*2) | Circa 5.000 ore | |
| Interfaccia | USB2.0 | |
| Norma applicabile | VCCI classe A, Marcatura CE, Relazione CB, UL, Direttiva RoHS | |
| Specifiche di potenza | Cambio alternativo di 200 V 240 V, 50/60 Hz | |
| Consumo di energia | Altri dispositivi per la trasmissione elettronica | |
| Ambiente operativo | Temperatura | 15 °C 30 °C (59 °F 86 °F) |
| Umidità | 35 65 %Rh | |
| Precisione della temperatura | 18 25 °C (64,4 77 °F) | |
| Gradiente di temperatura | Meno di ± 10 °C/h (18 °F) | |
| Polvere | Equivalente al normale livello di ufficio | |
| Dimensioni (W X D X H) (*3) | 4,100 x 4,462 x 1,490 mm (161,4 x 175,7 x 58,7") | |
| Peso (*3) | 1,353 kg (2,982.8 libbre) | |
Invii la vostra indagine direttamente noi