Lugar de origem:
Japão
Marca:
Mimaki
Certificação:
CE
Número do modelo:
JFX500-2131
Documento:
Para uma velocidade incrível, a JFX500-2131 está equipada com a mais recente tecnologia de cabeça de impressão e LED UV da Mimaki.
A exclusiva tecnologia de controle de cabeça da Mimaki oferece uma incrível alta qualidade de impressão.
Esta combinação de "Velocidade" e "Alta qualidade" é essencial para impressoras de grande formato.
Ambas realmente se tornam realidade na recém-lançada JFX500-2131!
| JFX500-2131 | ||
|---|---|---|
| Cabeça | Cabeça Piezo sob demanda (6 cabeças de impressão com configuração escalonada de 3) | |
| Resolução de impressão | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1.200dpi | |
| Tinta | Tinta curável por UV | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| LUS-150 (C, M, Y, K, W) | ||
| LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| PR-100, PR-200 (Primer) | ||
| Sistema de fornecimento | Fornecido por estação de tinta de 2L | |
| Circulação de tinta (*1) | Circulação de tinta branca por MCT (Mimaki Circulation Technology) | |
| Módulo de desgaseificação de tinta | Equipado com MDM (Mimaki Degassing Module) | |
| Tamanho máximo de impressão (L X P) | 2.100 X 3.100 mm (82,7 X 122,0") | |
| Mídia | Tamanho (L X P) | 2.100 X 3.100 mm (82,7 X 122,0") |
| Altura | Máx. 50 mm (2,0") | |
| Peso | Menos de 50 kg (110,2 lbs.) / m2 | |
| Mesa de mídia | Sucção de ar por vácuo | |
| Área de vácuo | Dividida verticalmente em 4 zonas | |
| Precisão de impressão | Precisão absoluta | ± 0,3 mm (0,01") ou ± 0,3% da distância de impressão especificada |
| Repetibilidade | ± 0,2 mm (0,01") ou ± 0,1% da distância de impressão especificada | |
| Unidade UV | Equipado com LED UV (Diodos Emissores de Luz) | |
| Vida útil (*2) | Cerca de 5.000 horas | |
| Interface | USB2.0 | |
| Padrão aplicável | VCCI classe A, Marcação CE, Relatório CB, UL, Diretiva RoHS | |
| Especificações de energia | CA 200 – 240 V, 50/60 Hz | |
| Consumo de energia | Menos de 2,4 kVA | |
| Ambiente operacional | Temperatura | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Umidade | 35 – 65 %Rh | |
| Precisão da temperatura | 18 – 25 °C (64,4 – 77 °F) | |
| Gradiente de temperatura | Menos de ± 10 °C/h (18 °F) | |
| Poeira | Equivalente ao nível normal de escritório | |
| Dimensões (L X P X A) (*3) | 4.100 X 4.462 X 1.490 mm (161,4 X 175,7 X 58,7") | |
| Peso (*3) | 1.353 kg (2.982,8 lbs.) | |
Envie-nos seu inquérito diretamente