Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
Mimaki
Certification:
CE
Numéro de modèle:
JFX500-2131
Document:
Pour une vitesse incroyable, le JFX500-2131 est équipé de la dernière tête d'impression Mimaki et de la technologie UV LED.
La technologie exclusive de contrôle de la tête de Mimaki offre une qualité d'impression étonnante.
Cette combinaison de "vitesse" et de "haute qualité" est essentielle pour les imprimantes grand format.
Les deux se réalisent dans le JFX500-2131 récemment sorti!
| JFX500 à 2131 | ||
|---|---|---|
| La tête | Tête Piezo à la demande (6 têtes d'impression avec 3 configurations échelonnées) | |
| Résolution d'impression | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
| Encrés | encre à durcissement UV | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| LUS-150 (C, M, Y, K, W) | ||
| LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Le PR-100, le PR-200 (primaire) | ||
| Système d'approvisionnement | Fournit par 2L Ink Station | |
| Circulation de l'encre (*1) | Circulation d'encre blanche par MCT (technologie de circulation Mimaki) | |
| Module de dégazage à l'encre | Équipé de MDM (module de dégazage Mimaki) | |
| Taille d'impression maximale (W X D) | 2,100 x 3100 mm (82,7 x 122,0") | |
| Les médias | Taille (W x D) | 2,100 x 3100 mm (82,7 x 122,0") |
| Taille | Max. 50 mm (2,0 pouces) | |
| Le poids | Moins de 50 kg (110,2 lb.) / m2 | |
| Tableau des médias | Aspiration d'air par vide | |
| Zone de vide | Verticalement divisé en 4 zones | |
| Précision d'impression | Précision absolue | ± 0,3 mm (0,01") ou ± 0,3% de la distance d'impression spécifiée |
| Répétabilité | ± 0,2 mm (0,01") ou ± 0,1% de la distance d'impression spécifiée | |
| Unité UV | Équipé de LED UV (diodes électroluminescentes) | |
| Durée de vie (*2) | Environ 5 000 heures | |
| Interface | Une clé USB2.0 | |
| Norme applicable | Classe A de la VCCI, Marquage CE, Rapport CB, UL, Directive RoHS | |
| Spécifications de puissance | AC 200 240 V, 50/60 Hz | |
| Consommation d'électricité | Autres appareils de traitement des gaz | |
| Environnement opérationnel | Température | 15 °C 30 °C 59 °F 86 °F |
| Humidité | 35 ¢ 65 %Rh | |
| Précision de la température | 18 °C à 25 °C | |
| Gradient de température | Moins de ± 10 °C/h (18 °F) | |
| Poussière | Équivalent au niveau de bureau normal | |
| Les dimensions (W X D X H) (*3) | 4,100 x 4,462 x 1,490 mm (161,4 x 175,7 x 58,7 ") | |
| Poids (*3) | 1,353 kg (2,982- Je ne sais pas. | |
Envoyez-votre enquête directement nous