উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
Mimaki
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
Jfx500-2131
নথি:
আশ্চর্যজনক গতির জন্য, JFX500-2131 Mimaki এর সর্বশেষ প্রিন্ট হেড এবং UV LED প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত।
মিমাকির এক্সক্লুসিভ হেড কন্ট্রোল প্রযুক্তি একটি আশ্চর্যজনক উচ্চ মুদ্রণ গুণমান প্রদান করে।
"দ্রুত" এবং "উচ্চ মানের" এই সংমিশ্রণটি বড় ফর্ম্যাট প্রিন্টারগুলির জন্য অপরিহার্য।
উভয়ই সত্যই সদ্য প্রকাশিত JFX500-2131 এ সত্য হয়ে উঠেছে!
| JFX500-2131 | ||
|---|---|---|
| মাথা | চাহিদা অনুসারে পাইজো হেড (৩টি ধাপে ধাপে কনফিগারেশন সহ ৬টি প্রিন্টহেড) | |
| মুদ্রণ রেজোলিউশন | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1,200dpi | |
| কালি | ইউভি-কুরিয়েবল কালি | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| LUS-150 (C, M, Y, K, W) | ||
| LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| PR-100, PR-200 (প্রাইমার) | ||
| সরবরাহ ব্যবস্থা | 2L ইঙ্ক স্টেশন দ্বারা সরবরাহিত | |
| কালি প্রচলন (*1) | এমসিটি (মিমাকি সার্কুলেশন টেকনোলজি) দ্বারা সাদা কালি প্রচলন | |
| ইনক ডিগ্যাসিং মডিউল | এমডিএম (মিমাকি ডিগ্যাসিং মডিউল) দিয়ে সজ্জিত | |
| সর্বাধিক মুদ্রণের আকার (W X D) | 2,100 X 3,100 মিমি (82.7 X 122.0") | |
| গণমাধ্যম | আকার (W X D) | 2,100 X 3,100 মিমি (82.7 X 122.0") |
| উচ্চতা | সর্বোচ্চ ৫০ মিমি (২.০") | |
| ওজন | ৫০ কেজি (১১০.২ পাউন্ড) / মি২ এর কম | |
| মিডিয়া টেবিল | ভ্যাকুয়াম দ্বারা বায়ু শোষণ | |
| ভ্যাকুয়াম এলাকা | উল্লম্বভাবে চারটি অঞ্চলে বিভক্ত | |
| মুদ্রণের নির্ভুলতা | নিখুঁত সঠিকতা | ± 0.3 মিমি (0.01") বা ± 0.3% নির্দিষ্ট মুদ্রণ দূরত্ব থেকে |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ± 0.2 মিমি (0.01") বা ± 0.1% নির্দিষ্ট মুদ্রণ দূরত্ব থেকে | |
| ইউভি ইউনিট | UV LED (লাইট ইমিটিং ডায়োড) দিয়ে সজ্জিত | |
| জীবনকাল (*2) | প্রায় ৫০০০ ঘন্টা | |
| ইন্টারফেস | ইউএসবি ২।0 | |
| প্রযোজ্য মানদণ্ড | ভিসিসিআই ক্লাস এ, সিই মার্কিং, সিবি রিপোর্ট, ইউএল, রোএইচএস নির্দেশিকা | |
| পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | এসি ২০০ ∙ ২৪০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ | |
| বিদ্যুৎ খরচ | ২.৪ কেভিএ এর কম | |
| অপারেশনাল পরিবেশ | তাপমাত্রা | ১৫ ∙ ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৫৯ ∙ ৮৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) |
| আর্দ্রতা | ৩৫ ০৬৫ % আরএইচ | |
| তাপমাত্রার নির্ভুলতা | ১৮ ∙ ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৬৪.৪ ∙ ৭৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |
| তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্ট | ± 10 °C/ঘন্টা (18 °F) এর কম | |
| ধুলো | সাধারণ অফিস স্তরের সমতুল্য | |
| মাত্রা (W X D X H) (*3) | 4,100 X 4,462 X 1,490 মিমি (161.4 X 175.7 X 58.7") | |
| ওজন (*3) | 1৩৫৩ কেজি (২,982.8 পাউন্ড) | |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান